Umeona kosa, au mradi wa nishati kwa uwezo wa kompyuta tunaopaswa kuuorodhesha? Waendeshaji na washirika wanaweza kuomba sahihisho kupitia contact@permianchain.com.
Atlasi ya Uchomaji wa Gesi · Jedwali la viwango
Jedwali la viwango vya uchomaji wa gesi
Ni waendeshaji gani wa mafuta na gesi wanaochoma gesi zaidi, ni wafuasi gani wa Zero Routine Flaring by 2030 walio kwenye mwelekeo sahihi, na ni wazalishaji gani wanaopunguza uchomaji kwa kugeuza gesi kuwa umeme kwa ajili ya uwezo wa kompyuta. Makadirio ya setilaiti kwa waendeshaji 442 katika nchi 66, 2015–2025.
Uchomaji mkubwa zaidi uliokadiriwa, 2025
Gesi iliyochomwa katika maeneo ambayo Benki ya Dunia inayahusisha na kila mwendeshaji, pamoja na wastani wa nguvu za umeme ambazo ingeweza kuzalisha badala yake.
- 1
- 2
- 3
- 4
LUKOILMfuasi wa ZRF
MOEX: LKOH · chini ya vikwazo4.488 bcm · ≈ 1,900 MW · dhidi ya 2024 −3%
- 5
Basra Energy Company
JV: PetroChina (HKEX: 0857) / bp (LSE: BP · NYSE: BP)3.889 bcm · ≈ 1,700 MW · dhidi ya 2024 −14%
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
TotalEnergiesMfuasi wa ZRF
Euronext Paris: TTE · NYSE: TTE1.200 bcm · ≈ 510 MW · dhidi ya 2024 +10%
- 16
EniMfuasi wa ZRF
Euronext Milan: ENI · NYSE: E1.182 bcm · ≈ 500 MW · dhidi ya 2024 −1%
- 17
- 18
- 19
Petroleum Development OmanMfuasi wa ZRF
JV: Government of Oman / Shell (LSE: SHEL · NYSE: SHEL) / TotalEnergies (Euronext Paris: TTE · NYSE: TTE) / PTTEP1.080 bcm · ≈ 460 MW · dhidi ya 2024 +22%
- 20
Wing Wah
Part of Southernpec (Chinese group, Sinopec minority holder; listing not verified)1.012 bcm · ≈ 430 MW · dhidi ya 2024 +47%
- 21
Mellitah Oil & Gas
JV: National Oil Corporation (Libya, state) / Eni (Euronext Milan: ENI · NYSE: E)0.965 bcm · ≈ 410 MW · dhidi ya 2024 +10%
- 22
- 23
- 24
- 25
Harouj Oil Operations
JV: National Oil Corporation (Libya, state) / Suncor (TSX: SU · NYSE: SU)0.750 bcm · ≈ 320 MW · dhidi ya 2024 −1%
Zero Routine Flaring by 2030: tathmini ya wafuasi
Kampuni 60 za mafuta zimeunga mkono mpango wa Benki ya Dunia wa Zero Routine Flaring by 2030, ulioanzishwa mwaka 2015. Mstari ulionyooka kutoka kiwango chao cha 2015 hadi sifuri mwaka 2030 unawaweka kwenye 33% ya kiwango hicho ifikapo 2025; tunawaweka alama ya kuwa kwenye mwelekeo sahihi wakiwa kwenye kiwango hicho au chini yake. Ni elekezi tu: setilaiti huona uchomaji wote, si uchomaji wa kawaida (routine flaring) pekee.
| Mfuasi | 2015 bcm | 2025 bcm | Mabadiliko | Hali |
|---|---|---|---|---|
| PemexState-owned | 5.632 | 9.531 | +69% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (5.632 bcm mwaka 2015, 9.531 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| SonatrachState-owned | 10.877 | 7.579 | −30% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (10.877 bcm mwaka 2015, 7.579 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| LUKOILMOEX: LKOH · chini ya vikwazo | 4.113 | 4.488 | +9% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (4.113 bcm mwaka 2015, 4.488 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Saudi AramcoTadawul: 2222 | 2.091 | 1.981 | −5% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (2.091 bcm mwaka 2015, 1.981 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| ExxonMobilNYSE: XOM | 4.057 | 1.944 | −52% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (4.057 bcm mwaka 2015, 1.944 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| PetronasState-owned | 2.403 | 1.720 | −28% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (2.403 bcm mwaka 2015, 1.720 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| TotalEnergiesEuronext Paris: TTE · NYSE: TTE | 2.126 | 1.200 | −44% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (2.126 bcm mwaka 2015, 1.200 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| EniEuronext Milan: ENI · NYSE: E | 0.643 | 1.182 | +84% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.643 bcm mwaka 2015, 1.182 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| QatarEnergyState-owned | 0.928 | 1.084 | +17% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.928 bcm mwaka 2015, 1.084 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Petroleum Development OmanJV: Government of Oman / Shell (LSE: SHEL · NYSE: SHEL) / TotalEnergies (Euronext Paris: TTE · NYSE: TTE) / PTTEP | 1.060 | 1.080 | +2% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (1.060 bcm mwaka 2015, 1.080 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| ADNOCState-owned | 0.573 | 0.747 | +30% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.573 bcm mwaka 2015, 0.747 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| PetrobrasB3: PETR4 · NYSE: PBR | 0.740 | 0.728 | −2% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.740 bcm mwaka 2015, 0.728 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| ChevronNYSE: CVX | 2.101 | 0.632 | −70% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (2.101 bcm mwaka 2015, 0.632 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| OandoNGX: OANDO | 0.668 | 0.546 | −18% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.668 bcm mwaka 2015, 0.546 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| NNPCState-owned | 0.431 | 0.505 | +17% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.431 bcm mwaka 2015, 0.505 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Kuwait Oil CompanyState-owned | 0.764 | 0.503 | −34% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.764 bcm mwaka 2015, 0.503 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| OccidentalNYSE: OXY | 0.366 | 0.479 | +31% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.366 bcm mwaka 2015, 0.479 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| PetroecuadorState-owned | 0.262 | 0.459 | +75% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.262 bcm mwaka 2015, 0.459 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| PertaminaState-owned | 0.755 | 0.425 | −44% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.755 bcm mwaka 2015, 0.425 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| ONGCNSE: ONGC | 0.835 | 0.393 | −53% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.835 bcm mwaka 2015, 0.393 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| bpLSE: BP · NYSE: BP | 0.421 | 0.361 | −14% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.421 bcm mwaka 2015, 0.361 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| ConocoPhillipsNYSE: COP | 0.550 | 0.267 | −52% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.550 bcm mwaka 2015, 0.267 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| SonangolState-owned | 0.340 | 0.253 | −26% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.340 bcm mwaka 2015, 0.253 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| SeplatNGX: SEPLAT · LSE: SEPL | 0.543 | 0.183 | −66% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.543 bcm mwaka 2015, 0.183 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| ShellLSE: SHEL · NYSE: SHEL | 1.055 | 0.171 | −84% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (1.055 bcm mwaka 2015, 0.171 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| OMV GroupWiener Börse: OMV | 0.256 | 0.151 | −41% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.256 bcm mwaka 2015, 0.151 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Oil IndiaNSE: OIL | 0.422 | 0.142 | −66% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.422 bcm mwaka 2015, 0.142 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| WoodsideASX: WDS · NYSE: WDS | 0.406 | 0.131 | −68% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.406 bcm mwaka 2015, 0.131 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| EOG ResourcesNYSE: EOG | 0.185 | 0.111 | −40% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.185 bcm mwaka 2015, 0.111 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Chord EnergyNASDAQ: CHRD | 0.386 | 0.111 | −71% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.386 bcm mwaka 2015, 0.111 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Civitas ResourcesPart of SM Energy (NYSE: SM) | 0.018 | 0.087 | +386% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.018 bcm mwaka 2015, 0.087 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| SantosASX: STO | 0.071 | 0.073 | +3% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.071 bcm mwaka 2015, 0.073 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| EquinorOSE: EQNR · NYSE: EQNR | 0.097 | 0.073 | −25% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.097 bcm mwaka 2015, 0.073 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| EcopetrolBVC: ECOPETROL · NYSE: EC | 0.200 | 0.055 | −73% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.200 bcm mwaka 2015, 0.055 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Harbour EnergyLSE: HBR | 0.193 | 0.044 | −77% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.193 bcm mwaka 2015, 0.044 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| VistaBMV: VISTA · NYSE: VIST | 0.008 | 0.040 | +424% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.008 bcm mwaka 2015, 0.040 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| UzbekneftegazState-owned | 0.421 | 0.039 | −91% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.421 bcm mwaka 2015, 0.039 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| RepsolBME: REP | 0.082 | 0.029 | −65% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.082 bcm mwaka 2015, 0.029 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Ithaca EnergyLSE: ITH | 0.049 | 0.019 | −62% | Unapungua, nyuma ya kasi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.049 bcm mwaka 2015, 0.019 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Savannah EnergyAIM: SAVE | 0.008 | 0.016 | +119% | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.008 bcm mwaka 2015, 0.016 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Frontier Oil | 0.000 | 0.010 | mpya | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.000 bcm mwaka 2015, 0.010 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Pan Ocean Oil | 0.000 | 0.008 | mpya | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.000 bcm mwaka 2015, 0.008 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| Cairn Energy | 0.023 | 0.006 | −73% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.023 bcm mwaka 2015, 0.006 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| KazPetrol Group | 0.000 | 0.006 | mpya | Haupungui ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.000 bcm mwaka 2015, 0.006 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
| SOCARState-owned | 0.015 | 0.001 | −91% | Kwenye mwelekeo sahihi ⓘChanzo: Tathmini ya PermianChain ya makadirio ya setilaiti ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia (0.015 bcm mwaka 2015, 0.001 bcm mwaka 2025). Kwenye mwelekeo sahihi = 2025 kwenye au chini ya 33% ya 2015, njia ya mstari ulionyooka hadi kukomesha uchomaji wa kawaida mwaka 2030. Orodha ya wafuasi: Benki ya Dunia. Data |
Chanzo cha hali: tathmini ya PermianChain, si ukadiriaji wa Benki ya Dunia, inayolinganisha uchomaji wa kila mfuasi mwaka 2025 na 2015 katika makadirio ya uchomaji wa gesi ya GFMR ya Benki ya Dunia dhidi ya mstari ulionyooka hadi sifuri mwaka 2030; orodha ya wafuasi kutoka mpango wa ZRF wa Benki ya Dunia. Setilaiti huona uchomaji wote, si uchomaji wa kawaida pekee.
Hakuna uchomaji uliohusishwa nao katika data (au chini ya 0.005 bcm): Galp Energia, KazMunayGas, MOL Group, Niger Delta Petroleum Resources, Nile Petroleum, Pioneer Natural Resources, SNH (Cameroon), SNPC (Congo), Wintershall Dea. Miali iliyo ndani ya Urusi iko nje ya wigo.
Waanzilishi wa nishati kwa uwezo wa kompyuta
Wazalishaji 20 ambao wametumia gesi kwenye maeneo yao kuzalisha umeme kwenye eneo husika kwa ajili ya uchimbaji wa bitcoin au AI, 5 kati yao wakiwa hai, kila mmoja na chanzo chake. Vinjari kama kadi au jedwali.
Mbinu, vyanzo na masahihisho
- Ujazo wa gesi iliyochomwa na uhusishaji wake na waendeshaji: GFMR ya Benki ya Dunia, NOAA na Taasisi ya Payne, makadirio ya ujazo wa gesi iliyochomwa kwa kila eneo la uchomaji (setilaiti/VIIRS, toleo la 2026). Gesi inayotolewa hewani bila kuchomwa na miali midogo mno isiyoweza kugunduliwa havijajumuishwa. Waendeshaji walio chini ya 0.005 bcm katika nchi wameachwa nje.
- Uhusishaji ni wa Benki ya Dunia, kwa kila eneo la uchomaji, na unaweza kuchelewa kuonyesha upataji wa kampuni: Pioneer sasa ni sehemu ya ExxonMobil, Hess ya Chevron, Enerplus ya Chord Energy na Civitas ya SM Energy. Majina ya kampuni yanaonyeshwa kama yanavyoandikwa katika data.
- Setilaiti hupima uchomaji wote, ikiwemo uchomaji wa usalama na usio wa kawaida, na data haina takwimu za uzalishaji, kwa hiyo hivi ni viwango vya ujazo, si ukubwa wa uchomaji ukilinganisha na uzalishaji (flaring intensity).
- Nguvu za umeme: gesi ya 1,030 Btu/scf katika injini za pistoni kwa ufanisi wa 35%, wastani wa mwaka mzima, kama katika kikokotoo chetu cha kuzalisha umeme kwa gesi.
- Urusi, Iran, Venezuela na Syria ziko nje ya wigo.
- Umeona kosa, au mradi wa nishati kwa uwezo wa kompyuta tunaopaswa kuuorodhesha? Waendeshaji na washirika wanaweza kuomba sahihisho kupitia contact@permianchain.com.
